Tu manual está cargando...
En un segundo estará disponible.

DT125D
(5GP3)
COLOMBIA
DT175D
(3TK7)
COLOMBIA
1A5GP261S1
DT125D/DT175D
CATALOGO DE REPUESTOS
E2002, Yamaha Motor Co., Ltd.
1ªedición, Feb. 2002
Reservados todos los derechos.
Se prohíbe expresamente toda reimpresión
o utilización no autorizada de este manual
sin el consentimiento por escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.
Impreso en Japón
PROLOGO
Este Catálogo de Respuetos corresponds a las piezas para el(los) modelo(s) del re-
cuadro siguiente. Al formular el pedido de repuestos, se ruega citar este Catálogo de
Repuestos y especificar correctamente los números de parte y los nombres de parte.
DT125D(5GP3),DT175D(3TK7)
1. Las modificaciones y agregados que se hayan realizado después de la
edición de este Catálogo de Repuestos, serán anunciados en las Informa-
ciones de Recambios Yamaha.
2. Abreviaciones
En este. Catálogo de Repuestos se emplean las siguientes abreviaciones.
“UR” Usar el número de partes especificado
“UN” Usar la cantidad necesaria
“AP” Piezas sustitutivas
“LM” Fabricación local (Partes necesarias que se pedirán localmente)
“F#” No. de bastidor aplicable
3. Las piezas suministradas como conjunto se describen con un punto (.) que
precede al nombre de la pieza como se indica a continuación.
EJEMPLO
CONJUNTO CARBURADOR
.INYECTOR, piloto
.BOQUILLA, principal
4. Cantidad de componentes de un conjunto
La numeración que aparece a la derecha de cada descripción, indica la
cantidad de piezas por cada unidad de conjunto.
EJEMPLO
PIEZAS NO. DESCRIPCION CANT
.
OBSERVACION
2F58331060 ENSAMBLAJE DE LA LUZ 2
1158331160 .BOMBILLA (6V1 8W) 1
1M18330960 .REFLECTOR 1
5. Los colores de los componentes se indican como sigue en la columna
de“OBSERVACIONES”.
EJEMPLO
PIEZAS NO. DESCRIPCION CANT. OBSERVACION
2N42411000X5 COMP. DEL TANQUE 1 MXR
3J12424010 .GRAFICO, DEL TANQUE 1 PARA MXR
6. Números de Serie y Códigos de Color aplicables
No. de Serie del motor.
No. de Serie del bastidor
Código de Color Nombre del Color Abreviación
00GE SILKY WHITE SW
0580 VIVID RED COCKTAIL 7 VRC7
0521 CYAN METALLIC 3 CM3
0564 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C DPBMC
7. Debe tenerse en cuenta que las ilustraciones sirven como guia para la
búsqueda de las referencias y no deben usarse para el montaje. Durante
el montaje, se recomienda usar el manual de Taller correspondiente.
8. EL asterisco (*)antes del número de referencia indica los elementos modifi-
cados después de la primera edición.
CONTENIDO
MOTOR
CILINDRO 1..........................................
CIGUENAL. PISTON 2.................................
BOMBA DE ACEITE 4.................................
ADMISION 6.........................................
CARBURADOR 8.....................................
DESCARGA 10........................................
CARTER 11...........................................
CUBIERTA DE CARTER 1 12............................
ARRANQUE 13........................................
EMBRAGUE 14........................................
TRANSMISION 16.....................................
ENGR. DE TACOMETRO 18.............................
LEVA DE CAMBIO. HORQ 19............................
EJE DE CAMBIO. PEDAL 20............................
SHASIS
CUADRO 21...........................................
GUARDABARRO 22....................................
CUBIERTA LATERAL 23................................
DEPOSITO DE ACEITE 25..............................
BRAZO TRASERO 26..................................
SUSPENSION TRASERO 28............................
DIRECCION 29........................................
HORQUILLA DELANTERA 30...........................
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 32.......................
ASIENTO 33...........................................
RUEDA DELANTERA 34................................
CALIBRE FRENO DELANTERA 35.......................
RUEDA TRASERA 36..................................
MANUBRIO. CABLE 38.................................
CILINDRO MAESTRO DELANTERO 40...................
SOPORTE. APOYAPIE 41...............................
BOVEDA 1 43.........................................
GENERADOR 44......................................
LUZ DE DESTELLADOR 45.............................
MEDIDOR 46..........................................
FARO DELANTERO 47.................................
LUZ DE COLA 48......................................
INTERRUPTOR DE MANIJA. PALANCA 49................
EQUIPO ELECTRICO 1 50..............................
EQUIPO ELECTRICO 2 51..............................
INDICE
INDICE NUMERICO 52.................................
1
FIG. 1 CILINDRO
1 18G1111100 CULATA CILINDRO 1 1
18L1111100 CULATA CILINDRO 1 1
2 4F21116200 AMORTIGUADOR 2 4
3631116100 AMORTIGUADOR 1 5
3 18G1116100 AMORTIGUADOR 1 1 1
4 18G1116200 AMORTIGUADOR 2 1 1
5 18G1112800 AMORTIGUADOR 4 2 2
6 18G1131101 CILINDRO 1 1
18L1131100 CILINDRO 1 1
7 9011608394 ESPARRAGO 4
9011608394 ESPARRAGO 6
8 9011606016 ESPARRAGO 2 2
9 18G1112700 AMORTIGUADOR 3 4 4
10 2A61118100 JUNTA, DE CULATA 1 1
2A71118110 JUNTA, DE CULATA 1 1
11 9017908299 TUERCA 4
9017908299 TUERCA 6
12 18G1135102 JUNTA, DE CILINDRO 1
3TN1135100 JUNTA, DE CILINDRO 1
13 9011610278 ESPARRAGO 2 2
14 9011610279 ESPARRAGO 2 2
15 9953014016 PASADOR, DE ESPIGA 2 2
16 9017910279 TUERCA 4 4
17 9470100045 BUJIA (NGK B8ES) 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
2
FIG. 2 CIGUENAL. PISTON
1 18G1140000 CIGUENAL COMPLETO 1 1
21W11141201 .MANIVELA 1 1 1
31W11142201 .MANIVELA 2 1 1
4 4Y21165100 .BIELA 1 1
53M51168100 .PASADOR MANIVELA 1 1 1
6 9020922071 .ARANDELA DE SEPARACION 2 2
7 9331042231 .COJINETE 1 1
8 18G116310196 PISTON (STD) 1
18L116310097 PISTON (STD) 1
18G1163501 PISTON (0.25MM O/S) 1 AP
18L1163500 PISTON (0.25MM O/S) 1 AP
18G1163601 PISTON (0.50MM O/S) 1 AP
18L1163600 PISTON (0.50MM O/S) 1 AP
9 3TL1160300 JUEGO DE ANILLOS (STD) 1
3TK1160300 JUEGO DE ANILLOS (STD) 1
3TL1160400 JUEGO DE ANILLOS (0.25MM O/S) 1 AP
3TK1160400 JUEGO DE ANILLOS (0.25MM O/S) 1 AP
3TL1160500 JUEGO DE ANILLOS (0.50MM O/S) 1 AP
3TK1160500 JUEGO DE ANILLOS (0.50MM O/S) 1 AP
10 93310216A3 COJINETE 1
93310216E1 COJINETE 1
11 4Y21163300 PASADOR, PISTON 1
2511163300 PASADOR, PISTON 1
12 9345017025 BOLA 2
9345017044 BOLA 2
13 9330620529 COJINETE (B6205C4) 1
9330630421 COJINETE (B6304C3) 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
3
FIG. 2 CIGUENAL. PISTON
14 9330630421 COJINETE (B6304C3) 1
9330620529 COJINETE (B6205C4) 1
15 9310225061 SELLO ACEITE 1 1
16 9310328011 SELLO ACEITE 1 1
17 9321018023 ANILLO O 1 1
18 9038720488 COLLAR 1 1
19 9028003017 CUNA WOODRUFF 1 1
20 9028205005 CHAVETA, RECTA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
4
FIG. 3 BOMBA DE ACEITE
1 18G1310100 BOMBA DE ACEITE COMPLETA 1
18L1310100 BOMBA DE ACEITE COMPLETA 1
2 4021355200 .BOQUILLA 1 1
3 9350532002 .BOLA 1 1
4 9050102217 .RESORTE DE COMPRESION 1 1
5 9043004004 .JUNTA 1 1
6 9890104008 .T ORNILLO DE LIGAR 1 1
7 1371313801 .PLACA DE AJUSTE 1 1
8 137131370003 .CUNA EMBOLO (0.3T) 1 1 UR
137131370005 .CUNA EMBOLO (0.5T) 1 1 UR
137131370010 .CUNA EMBOLO (1.0T) 1 1 UR
9 9290105100 .ARANDELA 1 1
10 9530105600 .TUERCA 1 1
11 9044505681 .TUBO (L210) 1 1
12 9046802033 .PRESILLA 1 1
13 5221317501 EJE, SINFIN 1
2751317501 EJE, SINFIN 1
14 9020108624 ARANDELA PLANA 1 1
15 1261311601 JUNTA, CAJA DE BOMBA 1 1
16 9850705014 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 2 2
17 9310110001 SELLO ACEITE 1 1
18 1371317600 CASQVILLO, EXT.DE EJE SINFIN 1 1
19 2A61317800 ENGRANAJE TRACC.DE BOMBA (24T) 1 1
20 9360322028 PASADOR DE CLAVIJA 1 1
21 9900108600 PRESILLA REDONDA 1 1
22 3631313301 PRESILLA 1 1
23 9290708600 ARANDELA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
5
FIG. 3 BOMBA DE ACEITE
24 9321007100 ANILLO O 1 1
25 9046808086 PRESILLA 1 1
26 9046802033 PRESILLA 1 1
27 90445083J4 TUBO (L340) 1 1
28 9046708075 PRESILLA 1 1
29 9046708075 PRESILLA 1 1
30 18G1317400 SOPORTE, TUBO DE ACEITE 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
6
FIG. 4 ADMISION
1 10V1361001 VALVULA DE LAMINAS COMPLETA 1 1
2 10V1361301 .VALVULA DE LAMINAS 2 2
3 10V1361601 .TOPE DE VALVULA DE LAMINAS 2 2
4 9850703008 .TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 4 4
5 9290703100 .ARANDELA 4 4
6 3TT1362100 JUNTA, DE VALV.DE EMPAQUE 1 1
7 10V1356501 TOBERA, DE ADMISION 1 1
8 9045044046 BRIDA, MANGUERA 1 1
9 9700706025 PERNO 4 4
10 9290706600 ARANDELA 4 4
11 18G1441100 CAJA FILTRO DEL AIRE 1 1 1
12 18G1441200 TAPA CAJA DEL FILTRO 1 1 1
13 3TK1445100 ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE 1 1
14 18G1445800 GUIA 1 1
15 18G1449300 SOPORTE 1 2 2
16 18G1445200 SELLO 1 1
17 18G1445301 UNION DEL FILTRO DEL AIRE 1 1 1
18 9048014102 TAPON 2 2
19 9038707391 COLLAR 2 2
20 3TK1447200 PLACA DE ELEMENTO 1 1
21 9046049058 BRIDA, DE UNION 1 1
22 9048018171 TAPON 1 1
23 9700706025 PERNO 2 2
24 9290706100 ARANDELA 2 2
25 18G1358100 CAMARA DE AIRE 1 1
26 18G1441K00 EMBLEMA 1 1
27 18G1358400 TUBO MULTIPLE 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
7
FIG. 4 ADMISION
28 18G1446500 TUBO DE UNION 1 1
29 9011906056 TORNILLO CON ARANDELA 2 2
30 9046720050 PRESILLA 1 1
31 9046713073 PRESILLA 2 2
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
8
FIG. 5 CARBURADOR
1 3TL1410101 CARBURADOR COMPLETO 1 1
3TK1410100 CARBURADOR COMPLETO 1 1
2 2601414225 .SURTIDOR DE RALENTI (# 25) 1
2601414222 .SURTIDOR DE RALENTI (# 22.5) 1
3 1371414333 .SURTIDOR, PRINCIPAL (#165) 1
1371414334 .SURTIDOR, PRINCIPAL (#170) 1
4 10V1419020 .VALVULA DE OBTURACION 1
1V01419025 .VALVULA DE OBTURACION 1
5 1271418600 .PASADOR DE LA BOYA 1 1
6 2141419500 .ARANDELA DE VALVULA DE AGUJA 1 1
7 3141418500 .BOYA 1 1
8 18G1490J00 .CJTO. AGUJA 1
18L1490J00 .CJTO. AGUJA 1
9 2F51414136 .BOQUILLA PRINCIPAL 1
2F51414138 .BOQUILLA PRINCIPAL 1
10 2141414700 .ANILLO O 1 1
11 2N41414500 .ESPREA 1 1
12 5001411500 .TAPON DE TORNILLO 1 1
13 5581414700 .ANILLO O 1 1
14 3041418400 .JUNTA, CAMARA DE FLOT 1 1
15 18G1410300 .CJTO. TORNILLO DEL RALENTI 1 1
16 10X1410600 .TORNILLO AJUST ADOR DE CABLE 1 1
17 4U51417100 .EMBOLO DE ARRANQUE 1 1
18 3141411225 .VALVULA DE ACELERACION 1 1
3141411215 .VALVULA DE ACELERACION 1 1
19 1M11416900 .FUNDA 1 1
20 10W1410400 .CJTO. TORNNILLO DE AIRE 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
9
FIG. 5 CARBURADOR
20 10W1410400 .CJTO. TORNNILLO DE AIRE 1
21 2A61412600 .EMPAQUE 1 1
22 2N41413100 .RESORTE VALVULA DE ACELERACIO 1 1
23 1831419600 .TUBO DE DRENASE 2 2
24 9850204016 .TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 4 4
25 9290204100 .ARANDELA 4 4
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
10
FIG. 6 DESCARGA
1 18GE461001 TUBO DE ESCAPE COMPLETO 1 1
18LE461001 TUBO DE ESCAPE COMPLETO 1 1
23PA1461310 JUNTA, TUBO DE ESCAPE 1 1
3 9570706500 TUERCA DE BRIDA 2 2
4 2A61477200 SOPORTE DE SILENCIADOR 1 1
5 9580708012 TUERCA DE REBORDE 3 1
6 9502708012 PERNO, DE BRIDA 2
7 18G1471800 PROTECTOR DE SILENCIADOR 1 1 1
8 9890706008 TORNILLO DE LIGAR 3 3
9 9020205187 ARANDELA DE PLANA 6 6
10 18GE475300 SILENCIADOR DE ESCAPE 1 1
11 3TLF163800 AMORTIGUADOR 1 1
1682163800 AMORTIGUADOR 1 1
12 90387093H1 COLLAR 1 1
13 9700708025 PERNO 1 1
14 9290708100 ARANDELA 1 1
15 1W21471400 EMPAQUE DE SILENCIADOR 1 1
16 9046037026 BRIDA, DE UNION 2 2
17 10V1475800 PROTECTOR DE SILENCIADOR 1 1
18 9890706008 TORNILLO DE LIGAR 2 2
19 9020205187 ARANDELA DE PLANA 4 4
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
11
FIG. 7 CARTER
1 2A61511103 CARTER MANIVELA 1 1
18L1511101 CARTER MANIVELA 1 1
2 2A61512102 CARTER MANIVELA 2 1
18L1512101 CARTER MANIVELA 2 1
3 9953010114 PASADOR, DE ESPIGA 1 1
4 9953020020 PASADOR, DE ESPIGA 1 1
5 3281531600 AMORT. MONTANTE MOTOR 1 2 2
6 4011531700 SEPARADPR, MONTANTE DE MOTOR 1 1
7 9321011073 ANILLO O 2 2
8 9850706050 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 5 5
9 9850706060 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 3 3
10 9850706070 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 3 3
11 9850706075 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
12 2N41537100 RESPIRADERO 1 1
13 9044507340 TUBO (L310) 1 1
14 9034012005 TORNILLO, DE DRENAJE 1 1
15 9043012227 JUNT A 1 1
16 3041512800 SOPORTE 1 1
17 9015708131 TORNILLO CABEZA CONICA PLANA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
12
FIG. 8 CUBIERTA DE CARTER 1
1 2A71541101 CUBIERTA DE CARTER 1 1 1
2 3TLE545500 EMPAQUE 1 1 1
3 9850706025 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
4 9850706025 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 5 5
5 2A61548401 GRAMPA 2 1 1
6 18G1543101 CUBIERTA DE CARTER 3 1 1
7 18G1545103 EMPAQ DE CUBIERTA DE CARTER 1 1
8 9953010114 PASADOR, DE ESPIGA 2 2
9 9850706030 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 8 8
10 9850706040 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
11 18G1536200 TAPON DEL NIVEL DE ACEITE 1 1
12 9321021190 ANILLO O 1 1
13 18G1541600 CUBIERTA DE BOMBA DE ACEITE 1 1
14 3TLE545600 EMPAQ CUBTA.BOMBA ACEITE 1 1 1
15 9850706030 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
16 9850706030 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 2 2
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
13
FIG. 9 ARRANQUE
1 4F21566001 EJE DEL PEDAL DE ARRAN.COMPLET 1 1
21W11564100 ENGRANAJE, PEDAL ARRANQUE (27T) 1 1
3 9046826183 PRESILLA 1 1
4 4011567600 CUBIERTA DE RESORTE 1 1
5 9050826450 RESOR TE DE TORSION 1 1
61W11566600 SEPARADOR 1 1
7 5251565100 PINON LIBRE, PEDAL ARRANQUE (25T) 1 1
8 137174170005 ARANDELA DE REGLAJE (T=0.5) 2 2
9 9344015012 BOLA 2 2
10 5GPE562000 MANIVELA DE PEDAL COMPLETA 1 1
11 1W11562101 .COPA DE MANIVELA DE PEDAL 1 1
12 9050110459 .RESORTE DE COMPRESION 1 1
13 9350316003 .BOLA 1 1
14 9020112541 .ARANDELA PLANA 1 1
15 9343008007 .BOLA 1 1
16 1561561801 .GOMA PROTECTORA, PEDAL 1 1
17 1W11561801 .GOMA PROTECTORA, PEDAL 1 1
18 9131708025 PERNO 1 1
19 9310117062 SELLO ACEITE 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
14
FIG. 10 EMBRAGUE
1 2A61611100 ENGRANAJE TRACC.PRIMARIA (22T) 1
2JK1611101 ENGRANAJE TRACC.PRIMARIA (22T) 1
2 9020412007 ARANDELA DE RESORTE 1 1
3 9017912659 TUERCA 1 1
4 3TL1615000 CAMPANA DE EMBRAGUE 1 1
5 9020117550 ARANDELA PLANA 1 1
6 18G1637100 CUBO, DE EMBRAGUE 1
18L1637100 CUBO, DE EMBRAGUE 1
7 5981632101 PLACA DE FRICCION 6 7
8 1V11632400 PLACA DE EMBRAGUE 5 6
9 18G1635100 PLATO DE PRESION 1 1
10 9050120568 RESORTE DE COMPRESION 4 4
11 9011905020 TORNILLO CON ARANDELA 4 4
12 9056017147 SEPARADOR 1 1
13 9020117550 ARANDELA PLANA 1 1
14 9021514122 ARANDELA DE CIERRE 1 1
15 9017014171 TUERCA 1 1
16 1W11635801 PLACA DE EMPUJE 1 1
17 1W11635602 VARILLA DE EMPUJE 1 1 1
18 9290706200 ARANDELA 1 1
19 9530706600 TUERCA 1 1
20 2X31635700 VARILLA DE EMPUJE 2 1 1
21 9350316003 BOLA 1 1
22 18G1638002 LEVA DE EMPUJE COMPLETA 1 1
23 9050820345 RESOR TE DE TORSION 1 1
24 9020114217 ARANDELA PLANA 1 1
25 9043008216 JUNT A 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
15
FIG. 10 EMBRAGUE
26 9014908108 TORNILLO DE REGLAJE 1 1
27 9310414004 SELLO ACEITE 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
16
FIG. 11 TRANSMISION
1 4J31741100 EJE PRIMARIO (11T) 1 1
2 4J31712100 ENGRANAJE DE PINON DE 2DA (15T) 1 1
3 4J31713100 ENGRANAJE PINON DE 3RA/4TA (19/22T) 1 1
4 4J31715101 ENGRANAJE PINON DE 5TA (23T) 1 1
5 4J31716100 ENGRANAJE PINON 6TA (25T) 1 1
6 9020120266 ARANDELA, PLACA (T=1.0) 2 2
7 9341020038 BOLA 3 3
8 2A61742100 EJE SECUNDARIO 1 1
9 4J31721100 ENGRANAJE RUEDA DE 1RA (35T) 1 1
10 4J31722100 ENGRANAJE RUEDA DE 2DA (29T) 1 1
11 4J31723100 ENGRANAJE RUEDA DE 3RA (26T) 1 1
12 4J31724100 ENGRANAJE DE RUEDA 4TA (24T) 1 1
13 4J31725100 ENGRANAJE RUEDA DE 5TA (22T) 1 1
14 4J31726100 ENGRANAJE RUEDA DE 6TA (21T) 1 1
15 9020122555 ARANDELA PLANA 1 1
16 9020918135 ARANDELA DE SEPARACION 2 2
17 9341022039 BOLA 4 4
18 9020115700 ARANDELA PLANA 1 1
19 9344015012 BOLA 1 1
20 9331141530 COJINETE 1 1
21 9330630304 COJINETE (B6303Z) 1 1
22 9330630411 COJINETE (B6304) 1 1
23 9331131515 COJINETE 1 1
24 9310226042 SELLO ACEITE 1 1
25 1W11538100 PLACA CUBTA.RESPIRADERO 1 1
26 9870706012 TORNILLO DE CABEZA PLANA 2 2
27 1W11747101 PLACA, DE CUBIERTA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
17
FIG. 11 TRANSMISION
28 9702706012 PERNO 2 2
29 90387202A0 COLLAR 1 1
30 9382215065 RUEDA DENTADA (15T)(1741746150) 1
9382216093 RUEDA DENTADA (16T)(1741746160) 1
31 9021516127 ARANDELA DE CIERRE 1 1
32 9017916226 TUERCA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
18
FIG. 12 ENGR. DE TACOMETRO
1 2481786100 EJE DE ENGRANAJE DE TRACCION 1 1
2 2A61783101 ENGRANAJE DE TRACCION 1 1
3 9020110123 ARANDELA PLANA 2 2
4 9038108002 BUJE SOLIDO 1 1
5 2A61784100 ENGRANAJE DE TRACCION (13T) 1 1
6 9020112163 ARANDELA PLANA 1 1
7 9310908017 SELLO ACEITE 1 1
8 9321014104 ANILLO O 1 1
9 9850706030 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
19
FIG. 13 LEVA DE CAMBIO. HORQ
11W11854000 LEVADEL CAMBIO COMPLETA 1 1
2 1361854200 .PUNTO MVERTO 1 1
31W11818500 .SEGMENTO DE RETENCION 1 1
4 9360412037 .PASADOR DE CLAVIJA 6 6
51W11856100 .PLACA LATERAL 1 1 1
6 9343008006 .BOLA 1 1
7 9360430018 .PASADOR DE CLAVIJA 1 1
8 9331521813 .COJINETE 1 1
9 2A61851100 HORQUILLA DEL CAMBIO 1 2 2
10 2A61851200 HORQUILLA DEL CAMBIO 2 1 1
11 2A61853100 BARRA GUIA HORQ. CAMBIO 1 1 1
12 2A61853500 BARRA GUIA HORQ.CAMBIO 2 1 1
13 1W11814000 PALANCA DE TOPE COMPLETA 1 1
14 90109063F7 PERNO 1 1
15 9050609156 RESOR TE DE TENSION 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
20
FIG. 14 EJE DE CAMBIO. PEDAL
1 4F21812000 PALANCA DE SELECTOR COMPLETO 1 1
2 9050608155 .RESORTE DE TENSION 1 1
3 9050832349 RESOR TE DE TORSION 1 1
4 9900110600 PRESILLA REDONDA 1 1
5 4F21810102 EJE SELECTOR COMPLETO 1 1
6 4011817800 RODILLO DE PALANCA DE CAMBIOS 1 1
7 9900110600 PRESILLA REDONDA 1 1
8 3TLE811100 PEDAL DEL CAMBIO 1 1
9 2E8E811300 FUNDA DEL PEDAL DEL CAMBIO 1 1
10 9702106020 PERNO 1 1
11 9014908111 TORNILLO DE REGLAJE 1 1
12 9017008029 TUERCA 1 1
13 9021508014 ARANDELA DE CIERRE 1 1
14 9310112173 SELLO ACEITE 1 1
15 1W11819701 EJE 1 1
16 9020112163 ARANDELA PLANA 1 1
17 9900110600 PRESILLA REDONDA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
21
FIG. 15 CUADRO
1 3TLF11102133 ARMAZON COMPLETO 1 1 UR YB PARA SW,
VRC7,CM3
3TLF111021P0 ARMAZON COMPLETO 1 1 UR DPBMC
2 9010508099 TORNILLO 1 1
3 9010508120 TORNILLO 1 1
4 9010510037 TORNILLO 1 1
5 9290708200 ARANDELA 2 2
6 9018508089 TUERCA AUTOBLOCANTE 2 2
7 9290710100 ARANDELA 1 1
85H02130801 PORTACASCO COMPLETO 1 1
9 9870706020 TORNILLO DE CABEZA PLANA 1 1
10 3TLF110700 CAJA DE HERRAMIENTAS COMPL. 1 1
11 9010106529 TORNILLO 2 2
12 9033818122 TAPON 2 2
13 3TLF810010 JUEGO DE HERRAMIENTAS 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
22
FIG. 16 GUARDABARRO
1 4BE2151100 GUARDABARRO DELANTERO 1 1 UR PWS1 PARA SW,
VRC7
4BE2151120 GUARDABARRO DELANTERO 1 1 UR YB PARA CM3
4BE2151110 GUARDABARRO DELANTERO 1 1 UR DPBSE PARA
DPBMC
2 9011906063 TORNILLO CON ARANDELA 4 4
3 9038706681 COLLAR 4 4
4 37N2161120 GUARDABARRO TRASERO 1 1 UR YB PARA SW,CM3
37N2161150 GUARDABARRO TRASERO 1 1 UR PWS1 PARA VRC7,
DPBMC
5 9011906044 TORNILLO CON ARANDELA 4 4
6 18G2162020 GUARDAFANGO COMPLETO 1 1
7 2A62163900 .AMORTIGUADOR 2 1 1
8 3TLF162100 CHARNELA 1 1
9 9011906044 TORNILLO CON ARANDELA 3 3
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
23
FIG. 17 CUBIERTA LATERAL
1 18G2171120 JUEGO DE GRAFICOS 1 1 1 UR YB PARA SW,CM3
18G2171110 JUEGO DE GRAFICOS 1 1 1 UR PWS1 PARA VRC7,
DPBMC
2 9015906013 TORNILLO CON VALONA 1 1
3 18G2172120 JUEGO DE GRAFICOS 2 1 1 UR YB PARA SW,CM3
18G2172110 JUEGO DE GRAFICOS 2 1 1 UR PWS1 PARA VRC7,
DPBMC
4 3TL2170800 CUBIERTA 2 1 1
5 9048024186 .TAPON 1 1
6 9017022187 TUERCA 1 1
7 9048012053 TAPON 2 2
8 9048013197 TAPON 2 2
9 3TTF173EA0 GRAFICO 1 1 UR PARA SW
3TSF173EA0 GRAFICO 1 1 UR PARA SW
3TTF173EB0 GRAFICO 1 1 UR PARA VRC7
3TSF173EB0 GRAFICO 1 1 UR PARA VRC7
3TTF173EC0 GRAFICO 1 1 UR PARA CM3
3TSF173EC0 GRAFICO 1 1 UR PARA CM3
3TTF173ED0 GRAFICO 1 1 UR PARA DPBMC
3TSF173ED0 GRAFICO 1 1 UR PARA DPBMC
10 3TTF173FA0 GRAFICO 1 UR PARA SW
3TSF173FA0 GRAFICO 1 UR PARA SW
3TTF173FB0 GRAFICO 1 UR PARA VRC7
3TSF173FB0 GRAFICO 1 UR PARA VRC7
3TTF173FC0 GRAFICO 1 UR PARA CM3
3TSF173FC0 GRAFICO 1 UR PARA CM3
3TTF173FD0 GRAFICO 1 UR PARA DPBMC
3TSF173FD0 GRAFICO 1 UR PARA DPBMC
11 3TT2174G00 GRAFICO 3 1 1 PARA VRC7,DPBMC
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
24
FIG. 17 CUBIERTA LATERAL
12 3TT2174H00 CALCO 4 1 1 PARA VRC7,DPBMC
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
25
FIG. 18 DEPOSITO DE ACEITE
1 3TLF175100 DEPOSITO DE ACEITE 1 1
2 3TLF177100 TAPON DEPOSITO ACEITE 1 1
3 90445083J7 TUBO (L485) 1 1
4 9046708075 PRESILLA 1 1
5 9048018171 TAPON 1 1
6 9048013253 TAPON 1 1
7 9012206001 PERNO MARIPOSA 1 1
8 9017906013 TUERCA 1 1
9 9038707391 COLLAR 1 1
10 9048014102 TAPON 1 1
