DT125D
(5GP3)
COLOMBIA
DT175D
(3TK7)
COLOMBIA
1A5GPβ261S1
DT125D/DT175D
CATALOGO DE REPUESTOS
E2002, Yamaha Motor Co., Ltd.
1ΒͺediciΓ³n, Feb. 2002
Reservados todos los derechos.
Se prohΓbe expresamente toda reimpresiΓ³n
o utilizaciΓ³n no autorizada de este manual
sin el consentimiento por escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.
Impreso en JapΓ³n
PROLOGO
Este CatΓ‘logo de Respuetos corresponds a las piezas para el(los) modelo(s) del re-
cuadro siguiente. Al formular el pedido de repuestos, se ruega citar este CatΓ‘logo de
Repuestos y especificar correctamente los nΓΊmeros de parte y los nombres de parte.
DT125D(5GP3),DT175D(3TK7)
1. Las modificaciones y agregados que se hayan realizado despuΓ©s de la
ediciΓ³n de este CatΓ‘logo de Repuestos, serΓ‘n anunciados en las Informa-
ciones de Recambios Yamaha.
2. Abreviaciones
En este. CatΓ‘logo de Repuestos se emplean las siguientes abreviaciones.
βURβ Usar el nΓΊmero de partes especificado
βUNβ Usar la cantidad necesaria
βAPβ Piezas sustitutivas
βLMβ FabricaciΓ³n local (Partes necesarias que se pedirΓ‘n localmente)
βF#β No. de bastidor aplicable
3. Las piezas suministradas como conjunto se describen con un punto (.) que
precede al nombre de la pieza como se indica a continuaciΓ³n.
EJEMPLO
CONJUNTO CARBURADOR
.INYECTOR, piloto
.BOQUILLA, principal
4. Cantidad de componentes de un conjunto
La numeraciΓ³n que aparece a la derecha de cada descripciΓ³n, indica la
cantidad de piezas por cada unidad de conjunto.
EJEMPLO
PIEZAS NO. DESCRIPCION CANT
.
OBSERVACION
2F5β83310β60 ENSAMBLAJE DE LA LUZ 2
115β83311β60 .BOMBILLA (6Vβ1 8W) 1
1M1β83309β60 .REFLECTOR 1
5. Los colores de los componentes se indican como sigue en la columna
deβOBSERVACIONESβ.
EJEMPLO
PIEZAS NO. DESCRIPCION CANT. OBSERVACION
2N4β24110β00βX5 COMP. DEL TANQUE 1 MXR
3J1β24240β10 .GRAFICO, DEL TANQUE 1 PARA MXR
6. NΓΊmeros de Serie y CΓ³digos de Color aplicables
No. de Serie del motor.
No. de Serie del bastidor
CΓ³digo de Color Nombre del Color AbreviaciΓ³n
00GE SILKY WHITE SW
0580 VIVID RED COCKTAIL 7 VRC7
0521 CYAN METALLIC 3 CM3
0564 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C DPBMC
7. Debe tenerse en cuenta que las ilustraciones sirven como guia para la
bΓΊsqueda de las referencias y no deben usarse para el montaje. Durante
el montaje, se recomienda usar el manual de Taller correspondiente.
8. EL asterisco (*)antes del nΓΊmero de referencia indica los elementos modifi-
cados despuΓ©s de la primera ediciΓ³n.
CONTENIDO
MOTOR
CILINDRO 1..........................................
CIGUENAL. PISTON 2.................................
BOMBA DE ACEITE 4.................................
ADMISION 6.........................................
CARBURADOR 8.....................................
DESCARGA 10........................................
CARTER 11...........................................
CUBIERTA DE CARTER 1 12............................
ARRANQUE 13........................................
EMBRAGUE 14........................................
TRANSMISION 16.....................................
ENGR. DE TACOMETRO 18.............................
LEVA DE CAMBIO. HORQ 19............................
EJE DE CAMBIO. PEDAL 20............................
SHASIS
CUADRO 21...........................................
GUARDABARRO 22....................................
CUBIERTA LATERAL 23................................
DEPOSITO DE ACEITE 25..............................
BRAZO TRASERO 26..................................
SUSPENSION TRASERO 28............................
DIRECCION 29........................................
HORQUILLA DELANTERA 30...........................
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 32.......................
ASIENTO 33...........................................
RUEDA DELANTERA 34................................
CALIBRE FRENO DELANTERA 35.......................
RUEDA TRASERA 36..................................
MANUBRIO. CABLE 38.................................
CILINDRO MAESTRO DELANTERO 40...................
SOPORTE. APOYAPIE 41...............................
BOVEDA 1 43.........................................
GENERADOR 44......................................
LUZ DE DESTELLADOR 45.............................
MEDIDOR 46..........................................
FARO DELANTERO 47.................................
LUZ DE COLA 48......................................
INTERRUPTOR DE MANIJA. PALANCA 49................
EQUIPO ELECTRICO 1 50..............................
EQUIPO ELECTRICO 2 51..............................
INDICE
INDICE NUMERICO 52.................................
1
FIG. 1 CILINDRO
1 18Gβ11111β00 CULATA CILINDRO 1 1
18Lβ11111β00 CULATA CILINDRO 1 1
2 4F2β11162β00 AMORTIGUADOR 2 4
363β11161β00 AMORTIGUADOR 1 5
3 18Gβ11161β00 AMORTIGUADOR 1 1 1
4 18Gβ11162β00 AMORTIGUADOR 2 1 1
5 18Gβ11128β00 AMORTIGUADOR 4 2 2
6 18Gβ11311β01 CILINDRO 1 1
18Lβ11311β00 CILINDRO 1 1
7 90116β08394 ESPARRAGO 4
90116β08394 ESPARRAGO 6
8 90116β06016 ESPARRAGO 2 2
9 18Gβ11127β00 AMORTIGUADOR 3 4 4
10 2A6β11181β00 JUNTA, DE CULATA 1 1
2A7β11181β10 JUNTA, DE CULATA 1 1
11 90179β08299 TUERCA 4
90179β08299 TUERCA 6
12 18Gβ11351β02 JUNTA, DE CILINDRO 1
3TNβ11351β00 JUNTA, DE CILINDRO 1
13 90116β10278 ESPARRAGO 2 2
14 90116β10279 ESPARRAGO 2 2
15 99530β14016 PASADOR, DE ESPIGA 2 2
16 90179β10279 TUERCA 4 4
17 94701β00045 BUJIA (NGK B8ES) 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
2
FIG. 2 CIGUENAL. PISTON
1 18Gβ11400β00 CIGUENAL COMPLETO 1 1
21W1β11412β01 .MANIVELA 1 1 1
31W1β11422β01 .MANIVELA 2 1 1
4 4Y2β11651β00 .BIELA 1 1
53M5β11681β00 .PASADOR MANIVELA 1 1 1
6 90209β22071 .ARANDELA DE SEPARACION 2 2
7 93310β42231 .COJINETE 1 1
8 18Gβ11631β01β96 PISTON (STD) 1
18Lβ11631β00β97 PISTON (STD) 1
18Gβ11635β01 PISTON (0.25MM O/S) 1 AP
18Lβ11635β00 PISTON (0.25MM O/S) 1 AP
18Gβ11636β01 PISTON (0.50MM O/S) 1 AP
18Lβ11636β00 PISTON (0.50MM O/S) 1 AP
9 3TLβ11603β00 JUEGO DE ANILLOS (STD) 1
3TKβ11603β00 JUEGO DE ANILLOS (STD) 1
3TLβ11604β00 JUEGO DE ANILLOS (0.25MM O/S) 1 AP
3TKβ11604β00 JUEGO DE ANILLOS (0.25MM O/S) 1 AP
3TLβ11605β00 JUEGO DE ANILLOS (0.50MM O/S) 1 AP
3TKβ11605β00 JUEGO DE ANILLOS (0.50MM O/S) 1 AP
10 93310β216A3 COJINETE 1
93310β216E1 COJINETE 1
11 4Y2β11633β00 PASADOR, PISTON 1
251β11633β00 PASADOR, PISTON 1
12 93450β17025 BOLA 2
93450β17044 BOLA 2
13 93306β20529 COJINETE (B6205C4) 1
93306β30421 COJINETE (B6304C3) 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
3
FIG. 2 CIGUENAL. PISTON
14 93306β30421 COJINETE (B6304C3) 1
93306β20529 COJINETE (B6205C4) 1
15 93102β25061 SELLO ACEITE 1 1
16 93103β28011 SELLO ACEITE 1 1
17 93210β18023 ANILLO O 1 1
18 90387β20488 COLLAR 1 1
19 90280β03017 CUNA WOODRUFF 1 1
20 90282β05005 CHAVETA, RECTA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
4
FIG. 3 BOMBA DE ACEITE
1 18Gβ13101β00 BOMBA DE ACEITE COMPLETA 1
18Lβ13101β00 BOMBA DE ACEITE COMPLETA 1
2 402β13552β00 .BOQUILLA 1 1
3 93505β32002 .BOLA 1 1
4 90501β02217 .RESORTE DE COMPRESION 1 1
5 90430β04004 .JUNTA 1 1
6 98901β04008 .T ORNILLO DE LIGAR 1 1
7 137β13138β01 .PLACA DE AJUSTE 1 1
8 137β13137β00β03 .CUNA EMBOLO (0.3T) 1 1 UR
137β13137β00β05 .CUNA EMBOLO (0.5T) 1 1 UR
137β13137β00β10 .CUNA EMBOLO (1.0T) 1 1 UR
9 92901β05100 .ARANDELA 1 1
10 95301β05600 .TUERCA 1 1
11 90445β05681 .TUBO (L210) 1 1
12 90468β02033 .PRESILLA 1 1
13 522β13175β01 EJE, SINFIN 1
275β13175β01 EJE, SINFIN 1
14 90201β08624 ARANDELA PLANA 1 1
15 126β13116β01 JUNTA, CAJA DE BOMBA 1 1
16 98507β05014 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 2 2
17 93101β10001 SELLO ACEITE 1 1
18 137β13176β00 CASQVILLO, EXT.DE EJE SINFIN 1 1
19 2A6β13178β00 ENGRANAJE TRACC.DE BOMBA (24T) 1 1
20 93603β22028 PASADOR DE CLAVIJA 1 1
21 99001β08600 PRESILLA REDONDA 1 1
22 363β13133β01 PRESILLA 1 1
23 92907β08600 ARANDELA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
5
FIG. 3 BOMBA DE ACEITE
24 93210β07100 ANILLO O 1 1
25 90468β08086 PRESILLA 1 1
26 90468β02033 PRESILLA 1 1
27 90445β083J4 TUBO (L340) 1 1
28 90467β08075 PRESILLA 1 1
29 90467β08075 PRESILLA 1 1
30 18Gβ13174β00 SOPORTE, TUBO DE ACEITE 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
6
FIG. 4 ADMISION
1 10Vβ13610β01 VALVULA DE LAMINAS COMPLETA 1 1
2 10Vβ13613β01 .VALVULA DE LAMINAS 2 2
3 10Vβ13616β01 .TOPE DE VALVULA DE LAMINAS 2 2
4 98507β03008 .TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 4 4
5 92907β03100 .ARANDELA 4 4
6 3TTβ13621β00 JUNTA, DE VALV.DE EMPAQUE 1 1
7 10Vβ13565β01 TOBERA, DE ADMISION 1 1
8 90450β44046 BRIDA, MANGUERA 1 1
9 97007β06025 PERNO 4 4
10 92907β06600 ARANDELA 4 4
11 18Gβ14411β00 CAJA FILTRO DEL AIRE 1 1 1
12 18Gβ14412β00 TAPA CAJA DEL FILTRO 1 1 1
13 3TKβ14451β00 ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE 1 1
14 18Gβ14458β00 GUIA 1 1
15 18Gβ14493β00 SOPORTE 1 2 2
16 18Gβ14452β00 SELLO 1 1
17 18Gβ14453β01 UNION DEL FILTRO DEL AIRE 1 1 1
18 90480β14102 TAPON 2 2
19 90387β07391 COLLAR 2 2
20 3TKβ14472β00 PLACA DE ELEMENTO 1 1
21 90460β49058 BRIDA, DE UNION 1 1
22 90480β18171 TAPON 1 1
23 97007β06025 PERNO 2 2
24 92907β06100 ARANDELA 2 2
25 18Gβ13581β00 CAMARA DE AIRE 1 1
26 18Gβ1441Kβ00 EMBLEMA 1 1
27 18Gβ13584β00 TUBO MULTIPLE 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
7
FIG. 4 ADMISION
28 18Gβ14465β00 TUBO DE UNION 1 1
29 90119β06056 TORNILLO CON ARANDELA 2 2
30 90467β20050 PRESILLA 1 1
31 90467β13073 PRESILLA 2 2
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
8
FIG. 5 CARBURADOR
1 3TLβ14101β01 CARBURADOR COMPLETO 1 1
3TKβ14101β00 CARBURADOR COMPLETO 1 1
2 260β14142β25 .SURTIDOR DE RALENTI (# 25) 1
260β14142β22 .SURTIDOR DE RALENTI (# 22.5) 1
3 137β14143β33 .SURTIDOR, PRINCIPAL (#165) 1
137β14143β34 .SURTIDOR, PRINCIPAL (#170) 1
4 10Vβ14190β20 .VALVULA DE OBTURACION 1
1V0β14190β25 .VALVULA DE OBTURACION 1
5 127β14186β00 .PASADOR DE LA BOYA 1 1
6 214β14195β00 .ARANDELA DE VALVULA DE AGUJA 1 1
7 314β14185β00 .BOYA 1 1
8 18Gβ1490Jβ00 .CJTO. AGUJA 1
18Lβ1490Jβ00 .CJTO. AGUJA 1
9 2F5β14141β36 .BOQUILLA PRINCIPAL 1
2F5β14141β38 .BOQUILLA PRINCIPAL 1
10 214β14147β00 .ANILLO O 1 1
11 2N4β14145β00 .ESPREA 1 1
12 500β14115β00 .TAPON DE TORNILLO 1 1
13 558β14147β00 .ANILLO O 1 1
14 304β14184β00 .JUNTA, CAMARA DE FLOT 1 1
15 18Gβ14103β00 .CJTO. TORNILLO DEL RALENTI 1 1
16 10Xβ14106β00 .TORNILLO AJUST ADOR DE CABLE 1 1
17 4U5β14171β00 .EMBOLO DE ARRANQUE 1 1
18 314β14112β25 .VALVULA DE ACELERACION 1 1
314β14112β15 .VALVULA DE ACELERACION 1 1
19 1M1β14169β00 .FUNDA 1 1
20 10Wβ14104β00 .CJTO. TORNNILLO DE AIRE 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
9
FIG. 5 CARBURADOR
20 10Wβ14104β00 .CJTO. TORNNILLO DE AIRE 1
21 2A6β14126β00 .EMPAQUE 1 1
22 2N4β14131β00 .RESORTE VALVULA DE ACELERACIO 1 1
23 183β14196β00 .TUBO DE DRENASE 2 2
24 98502β04016 .TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 4 4
25 92902β04100 .ARANDELA 4 4
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
10
FIG. 6 DESCARGA
1 18GβE4610β01 TUBO DE ESCAPE COMPLETO 1 1
18LβE4610β01 TUBO DE ESCAPE COMPLETO 1 1
23PAβ14613β10 JUNTA, TUBO DE ESCAPE 1 1
3 95707β06500 TUERCA DE BRIDA 2 2
4 2A6β14772β00 SOPORTE DE SILENCIADOR 1 1
5 95807β08012 TUERCA DE REBORDE 3 1
6 95027β08012 PERNO, DE BRIDA 2
7 18Gβ14718β00 PROTECTOR DE SILENCIADOR 1 1 1
8 98907β06008 TORNILLO DE LIGAR 3 3
9 90202β05187 ARANDELA DE PLANA 6 6
10 18GβE4753β00 SILENCIADOR DE ESCAPE 1 1
11 3TLβF1638β00 AMORTIGUADOR 1 1
168β21638β00 AMORTIGUADOR 1 1
12 90387β093H1 COLLAR 1 1
13 97007β08025 PERNO 1 1
14 92907β08100 ARANDELA 1 1
15 1W2β14714β00 EMPAQUE DE SILENCIADOR 1 1
16 90460β37026 BRIDA, DE UNION 2 2
17 10Vβ14758β00 PROTECTOR DE SILENCIADOR 1 1
18 98907β06008 TORNILLO DE LIGAR 2 2
19 90202β05187 ARANDELA DE PLANA 4 4
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
11
FIG. 7 CARTER
1 2A6β15111β03 CARTER MANIVELA 1 1
18Lβ15111β01 CARTER MANIVELA 1 1
2 2A6β15121β02 CARTER MANIVELA 2 1
18Lβ15121β01 CARTER MANIVELA 2 1
3 99530β10114 PASADOR, DE ESPIGA 1 1
4 99530β20020 PASADOR, DE ESPIGA 1 1
5 328β15316β00 AMORT. MONTANTE MOTOR 1 2 2
6 401β15317β00 SEPARADPR, MONTANTE DE MOTOR 1 1
7 93210β11073 ANILLO O 2 2
8 98507β06050 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 5 5
9 98507β06060 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 3 3
10 98507β06070 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 3 3
11 98507β06075 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
12 2N4β15371β00 RESPIRADERO 1 1
13 90445β07340 TUBO (L310) 1 1
14 90340β12005 TORNILLO, DE DRENAJE 1 1
15 90430β12227 JUNT A 1 1
16 304β15128β00 SOPORTE 1 1
17 90157β08131 TORNILLO CABEZA CONICA PLANA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
12
FIG. 8 CUBIERTA DE CARTER 1
1 2A7β15411β01 CUBIERTA DE CARTER 1 1 1
2 3TLβE5455β00 EMPAQUE 1 1 1
3 98507β06025 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
4 98507β06025 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 5 5
5 2A6β15484β01 GRAMPA 2 1 1
6 18Gβ15431β01 CUBIERTA DE CARTER 3 1 1
7 18Gβ15451β03 EMPAQ DE CUBIERTA DE CARTER 1 1
8 99530β10114 PASADOR, DE ESPIGA 2 2
9 98507β06030 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 8 8
10 98507β06040 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
11 18Gβ15362β00 TAPON DEL NIVEL DE ACEITE 1 1
12 93210β21190 ANILLO O 1 1
13 18Gβ15416β00 CUBIERTA DE BOMBA DE ACEITE 1 1
14 3TLβE5456β00 EMPAQ CUBTA.BOMBA ACEITE 1 1 1
15 98507β06030 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
16 98507β06030 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 2 2
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
13
FIG. 9 ARRANQUE
1 4F2β15660β01 EJE DEL PEDAL DE ARRAN.COMPLET 1 1
21W1β15641β00 ENGRANAJE, PEDAL ARRANQUE (27T) 1 1
3 90468β26183 PRESILLA 1 1
4 401β15676β00 CUBIERTA DE RESORTE 1 1
5 90508β26450 RESOR TE DE TORSION 1 1
61W1β15666β00 SEPARADOR 1 1
7 525β15651β00 PINON LIBRE, PEDAL ARRANQUE (25T) 1 1
8 137β17417β00β05 ARANDELA DE REGLAJE (T=0.5) 2 2
9 93440β15012 BOLA 2 2
10 5GPβE5620β00 MANIVELA DE PEDAL COMPLETA 1 1
11 1W1β15621β01 .COPA DE MANIVELA DE PEDAL 1 1
12 90501β10459 .RESORTE DE COMPRESION 1 1
13 93503β16003 .BOLA 1 1
14 90201β12541 .ARANDELA PLANA 1 1
15 93430β08007 .BOLA 1 1
16 156β15618β01 .GOMA PROTECTORA, PEDAL 1 1
17 1W1β15618β01 .GOMA PROTECTORA, PEDAL 1 1
18 91317β08025 PERNO 1 1
19 93101β17062 SELLO ACEITE 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
14
FIG. 10 EMBRAGUE
1 2A6β16111β00 ENGRANAJE TRACC.PRIMARIA (22T) 1
2JKβ16111β01 ENGRANAJE TRACC.PRIMARIA (22T) 1
2 90204β12007 ARANDELA DE RESORTE 1 1
3 90179β12659 TUERCA 1 1
4 3TLβ16150β00 CAMPANA DE EMBRAGUE 1 1
5 90201β17550 ARANDELA PLANA 1 1
6 18Gβ16371β00 CUBO, DE EMBRAGUE 1
18Lβ16371β00 CUBO, DE EMBRAGUE 1
7 598β16321β01 PLACA DE FRICCION 6 7
8 1V1β16324β00 PLACA DE EMBRAGUE 5 6
9 18Gβ16351β00 PLATO DE PRESION 1 1
10 90501β20568 RESORTE DE COMPRESION 4 4
11 90119β05020 TORNILLO CON ARANDELA 4 4
12 90560β17147 SEPARADOR 1 1
13 90201β17550 ARANDELA PLANA 1 1
14 90215β14122 ARANDELA DE CIERRE 1 1
15 90170β14171 TUERCA 1 1
16 1W1β16358β01 PLACA DE EMPUJE 1 1
17 1W1β16356β02 VARILLA DE EMPUJE 1 1 1
18 92907β06200 ARANDELA 1 1
19 95307β06600 TUERCA 1 1
20 2X3β16357β00 VARILLA DE EMPUJE 2 1 1
21 93503β16003 BOLA 1 1
22 18Gβ16380β02 LEVA DE EMPUJE COMPLETA 1 1
23 90508β20345 RESOR TE DE TORSION 1 1
24 90201β14217 ARANDELA PLANA 1 1
25 90430β08216 JUNT A 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
15
FIG. 10 EMBRAGUE
26 90149β08108 TORNILLO DE REGLAJE 1 1
27 93104β14004 SELLO ACEITE 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
16
FIG. 11 TRANSMISION
1 4J3β17411β00 EJE PRIMARIO (11T) 1 1
2 4J3β17121β00 ENGRANAJE DE PINON DE 2DA (15T) 1 1
3 4J3β17131β00 ENGRANAJE PINON DE 3RA/4TA (19/22T) 1 1
4 4J3β17151β01 ENGRANAJE PINON DE 5TA (23T) 1 1
5 4J3β17161β00 ENGRANAJE PINON 6TA (25T) 1 1
6 90201β20266 ARANDELA, PLACA (T=1.0) 2 2
7 93410β20038 BOLA 3 3
8 2A6β17421β00 EJE SECUNDARIO 1 1
9 4J3β17211β00 ENGRANAJE RUEDA DE 1RA (35T) 1 1
10 4J3β17221β00 ENGRANAJE RUEDA DE 2DA (29T) 1 1
11 4J3β17231β00 ENGRANAJE RUEDA DE 3RA (26T) 1 1
12 4J3β17241β00 ENGRANAJE DE RUEDA 4TA (24T) 1 1
13 4J3β17251β00 ENGRANAJE RUEDA DE 5TA (22T) 1 1
14 4J3β17261β00 ENGRANAJE RUEDA DE 6TA (21T) 1 1
15 90201β22555 ARANDELA PLANA 1 1
16 90209β18135 ARANDELA DE SEPARACION 2 2
17 93410β22039 BOLA 4 4
18 90201β15700 ARANDELA PLANA 1 1
19 93440β15012 BOLA 1 1
20 93311β41530 COJINETE 1 1
21 93306β30304 COJINETE (B6303Z) 1 1
22 93306β30411 COJINETE (B6304) 1 1
23 93311β31515 COJINETE 1 1
24 93102β26042 SELLO ACEITE 1 1
25 1W1β15381β00 PLACA CUBTA.RESPIRADERO 1 1
26 98707β06012 TORNILLO DE CABEZA PLANA 2 2
27 1W1β17471β01 PLACA, DE CUBIERTA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
17
FIG. 11 TRANSMISION
28 97027β06012 PERNO 2 2
29 90387β202A0 COLLAR 1 1
30 93822β15065 RUEDA DENTADA (15T)(1741746150) 1
93822β16093 RUEDA DENTADA (16T)(1741746160) 1
31 90215β16127 ARANDELA DE CIERRE 1 1
32 90179β16226 TUERCA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
18
FIG. 12 ENGR. DE TACOMETRO
1 248β17861β00 EJE DE ENGRANAJE DE TRACCION 1 1
2 2A6β17831β01 ENGRANAJE DE TRACCION 1 1
3 90201β10123 ARANDELA PLANA 2 2
4 90381β08002 BUJE SOLIDO 1 1
5 2A6β17841β00 ENGRANAJE DE TRACCION (13T) 1 1
6 90201β12163 ARANDELA PLANA 1 1
7 93109β08017 SELLO ACEITE 1 1
8 93210β14104 ANILLO O 1 1
9 98507β06030 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
19
FIG. 13 LEVA DE CAMBIO. HORQ
11W1β18540β00 LEVADEL CAMBIO COMPLETA 1 1
2 136β18542β00 .PUNTO MVERTO 1 1
31W1β18185β00 .SEGMENTO DE RETENCION 1 1
4 93604β12037 .PASADOR DE CLAVIJA 6 6
51W1β18561β00 .PLACA LATERAL 1 1 1
6 93430β08006 .BOLA 1 1
7 93604β30018 .PASADOR DE CLAVIJA 1 1
8 93315β21813 .COJINETE 1 1
9 2A6β18511β00 HORQUILLA DEL CAMBIO 1 2 2
10 2A6β18512β00 HORQUILLA DEL CAMBIO 2 1 1
11 2A6β18531β00 BARRA GUIA HORQ. CAMBIO 1 1 1
12 2A6β18535β00 BARRA GUIA HORQ.CAMBIO 2 1 1
13 1W1β18140β00 PALANCA DE TOPE COMPLETA 1 1
14 90109β063F7 PERNO 1 1
15 90506β09156 RESOR TE DE TENSION 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
20
FIG. 14 EJE DE CAMBIO. PEDAL
1 4F2β18120β00 PALANCA DE SELECTOR COMPLETO 1 1
2 90506β08155 .RESORTE DE TENSION 1 1
3 90508β32349 RESOR TE DE TORSION 1 1
4 99001β10600 PRESILLA REDONDA 1 1
5 4F2β18101β02 EJE SELECTOR COMPLETO 1 1
6 401β18178β00 RODILLO DE PALANCA DE CAMBIOS 1 1
7 99001β10600 PRESILLA REDONDA 1 1
8 3TLβE8111β00 PEDAL DEL CAMBIO 1 1
9 2E8βE8113β00 FUNDA DEL PEDAL DEL CAMBIO 1 1
10 97021β06020 PERNO 1 1
11 90149β08111 TORNILLO DE REGLAJE 1 1
12 90170β08029 TUERCA 1 1
13 90215β08014 ARANDELA DE CIERRE 1 1
14 93101β12173 SELLO ACEITE 1 1
15 1W1β18197β01 EJE 1 1
16 90201β12163 ARANDELA PLANA 1 1
17 99001β10600 PRESILLA REDONDA 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
21
FIG. 15 CUADRO
1 3TLβF1110β21β33 ARMAZON COMPLETO 1 1 UR YB PARA SW,
VRC7,CM3
3TLβF1110β21βP0 ARMAZON COMPLETO 1 1 UR DPBMC
2 90105β08099 TORNILLO 1 1
3 90105β08120 TORNILLO 1 1
4 90105β10037 TORNILLO 1 1
5 92907β08200 ARANDELA 2 2
6 90185β08089 TUERCA AUTOBLOCANTE 2 2
7 92907β10100 ARANDELA 1 1
85H0β21308β01 PORTACASCO COMPLETO 1 1
9 98707β06020 TORNILLO DE CABEZA PLANA 1 1
10 3TLβF1107β00 CAJA DE HERRAMIENTAS COMPL. 1 1
11 90101β06529 TORNILLO 2 2
12 90338β18122 TAPON 2 2
13 3TLβF8100β10 JUEGO DE HERRAMIENTAS 1 1
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
22
FIG. 16 GUARDABARRO
1 4BEβ21511β00 GUARDABARRO DELANTERO 1 1 UR PWS1 PARA SW,
VRC7
4BEβ21511β20 GUARDABARRO DELANTERO 1 1 UR YB PARA CM3
4BEβ21511β10 GUARDABARRO DELANTERO 1 1 UR DPBSE PARA
DPBMC
2 90119β06063 TORNILLO CON ARANDELA 4 4
3 90387β06681 COLLAR 4 4
4 37Nβ21611β20 GUARDABARRO TRASERO 1 1 UR YB PARA SW,CM3
37Nβ21611β50 GUARDABARRO TRASERO 1 1 UR PWS1 PARA VRC7,
DPBMC
5 90119β06044 TORNILLO CON ARANDELA 4 4
6 18Gβ21620β20 GUARDAFANGO COMPLETO 1 1
7 2A6β21639β00 .AMORTIGUADOR 2 1 1
8 3TLβF1621β00 CHARNELA 1 1
9 90119β06044 TORNILLO CON ARANDELA 3 3
CODIGO NO. DESCRIPCION OBSERVACION
REF.
NO.
5GP3
3TK7
23
FIG. 17 CUBIERTA LATERAL
1 18Gβ21711β20 JUEGO DE GRAFICOS 1 1 1 UR YB PARA SW,CM3
18Gβ21711β10 JUEGO DE GRAFICOS 1 1 1 UR PWS1 PARA VRC7,
DPBMC
2 90159β06013 TORNILLO CON VALONA 1 1
3 18Gβ21721β20 JUEGO DE GRAFICOS 2 1 1 UR YB PARA SW,CM3
18Gβ21721β10 JUEGO DE GRAFICOS 2 1 1 UR PWS1 PARA VRC7,
DPBMC
4 3TLβ21708β00 CUBIERTA 2 1 1
